- Готовые исследования рынка недвижимости;
- Индивидуальные исследования на заказ;
- Консалтинг и составление экспертных заключений;
- Специализация анализа по различным сегментам рынка;
- Анализ рынка строительства различных объектов;
- Финансовый анализ проекта;
- Перспективы доходности строительства;
- Анализ спроса и предложений потенциальных покупателей и арендаторов;
- Анализ рынка продажи и аренды объектов предполагаемого строительства;
- Расчёт и анализ потенциальной доходности от реализации проекта в прогнозном периоде и постпрогнозном периоде.
Аналитиками компании подготовлены материалы «Состояние рынка продаж и аренды коммерческих объектов (торговых и бизнес-центров, технопарков и т.п.) на территории Новой Москвы» по состоянию на февраль 2024 года.
Состояние рынка продажи и аренды торговых, офисных объектов, объектов ресторанного бизнеса (предприятий общественного питания), помещений свободного назначения, торгово-офисных комплексов и бизнес-центров
Арендные ставки и рыночная стоимость в торговых и бизнес-центрах для офисных помещений по информации из открытых источников приведены в нижеследующей таблице:
№ п/п | Название | Класс | Арендная ставка за 1 кв.м в год, руб. | Стоимость за 1 кв.м, руб. | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бизнес центр «G10» | B+ | 11 400 | 100 000 – 129 000 | https://fortexgroup.ru/bc/g10/arenda-ofisa/ |
2 | Бизнес центр «Боровский» | В+ | 15 504 | 126 000 | https://fortexgroup.ru/bc/borovskiy/arenda-ofisa/ |
3 | Бизнес-квартал Neopolis (Неополис) | В+ | 15 000 – 18 000 | — | https://www.cian.ru/biznes-kvartal-neopolis-moskva-5362/ |
4 | Бизнес центр «Strotskis» | А | 18 000 | — | https://fortexgroup.ru/bc/strotskis/arenda-ofisa/ |
5 | Бизнес центр «Ла-5» | А | 16 368 – 29 496 | 200 000 – 260 000 | https://www.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-la-5-moskva-63520/ |
6 | Бизнес центр «Ново-Переделкино» | В | 12 000 – 15 000 | — | https://fortexgroup.ru/bc/novo-peredelkino/ |
7 | Бизнес центр «Фрегат» | В+ | 12 000 – 14 400 | 100 000 | https://www.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-fregat-moskva-63522/ |
8 | Торговый центр «Градъ» | В | 12 000 | 145 000 – 255 000 | https://www.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-grad-moskva-69893/ |
Арендные ставки и рыночная стоимость в торговых и бизнес-центрах для торговых помещений по информации из открытых источников приведены в нижеследующей таблице:
№ п/п | Название | Класс | Арендная ставка за 1 кв.м в год, руб. | Стоимость за 1 кв.м, руб. | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бизнес центр «G10» | B+ | — | 152 000 | https://www.cian.ru/biznes-park-g10-moskva-40882/ |
2 | Торговый центр «Градъ» | В | 10 800 | — | https://www.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-grad-moskva-69893/ |
3 | Торгово-офисный комплекс «Comcity (Комсити)» | А | 14 400 – 42 600 | — | https://www.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-comcity-moskva-69555/ |
4 | Бизнес-парк «Румянцево» | В+ | 24 000 – 120 000 | — | https://bprum.ru/arenda-torgovih-pomesheniy |
5 | Торговый центр «Фуд Сити» | В+ | 86 000 – 91 000 | — | https://www.cian.ru/specializirovannyy-torgovyy-centr-fud-siti-moskva-12218/ |
6 | Бизнес-квартал «Прокшино» | А | 13 140 – 75 600 | 560 000 – 625 000 | https://www.cian.ru/biznes-kvartal-prokshino-moskva-228721/#map |
7 | Торгово-развлекательный центр «Северное сияние» | В+ | 15 000 – 141 400 | — | https://www.cian.ru/torgovo-razvlekatelnyy-centr-severnoe-siyanie-moskva-12219/ |
Предложения по продаже офисных помещений, расположенных в торговых центрах и бизнес-центрах, на территории Новой Москвы, приведены в таблице далее. Цена за квадратный метр находится в диапазоне 100 284 руб./кв.м. — 265 823 руб./кв.м. в зависимости от класса объекта, состояния, площади и других ценообразующих факторов.
№ п/п | Наименование ТЦ/БЦ | Местоположение | Этаж расположения | Состояние отделки | Тип объекта | Площадь, кв.м | Стоимость за объект руб. | Цена за кв.м, руб./кв.м | Состав цены | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бизнес-парк «G10» (офисные помещения) | Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й километр, 3 | 4 из 9 | Под отделку | В+ | 80 | 10 000 000 | 125 000 | С НДС | https://fortexgroup.ru/bc/g10/prodazha-ofisa/ |
2 | Бизнес-парк «G10» (офисные помещения) | Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й километр, 3 | 2 из 9 | Под отделку | В+ | 83 | 10 380 000 | 125 060 | С НДС | https://fortexgroup.ru/bc/g10/prodazha-ofisa/ |
3 | Бизнес центр «Боровский» (офисные помещения) | Москва, поселение Московский, МКАД, 47-й километр, 31А, стр. 1 | 1-10 из 10 | Готов к въезду | В+ | 129 | 16 270 000 | 126 124 | С НДС | https://fortexgroup.ru/bc/borovskiy/prodazha-ofisa/ |
4 | Бизнес центр «Боровский» (офисные помещения) | Москва, поселение Московский, МКАД, 47-й километр, 31А, стр. 1 | 1-10 из 10 | Готов к въезду | В+ | 224 | 28 250 000 | 126 116 | С НДС | https://fortexgroup.ru/bc/borovskiy/prodazha-ofisa/ |
5 | Бизнес-квартал «Прокшино» (офисные помещения) | Сосенское поселение, Николо-Хованское деревня, уч12 | 11 из 13 | Под чистовую отделку | А | 1 012,3 | 165 000 000 | 162 995 | С НДС | https://www.cian.ru/biznes-kvartal-prokshino-moskva-228721/#map |
6 | Бизнес центр «Дубровка Плаза» (офисные помещения) | Сосенское поселение, Сосенки деревня, ул. Сосновая, 1Б | 4 из 9 | Качественный ремонт | А | 79,0 | 21 000 000 | 265 823 | Без НДС | https://www.cian.ru/sale/commercial/279375613/ |
7 | Бизнес центр «К2» (офисные помещения) | Сосенское поселение, Калужское шоссе, 23-й км, 14с3 | 7 из 8 | Под отделку | В+ | 5 000 | 1 210 000 000 | 242 000 | Без НДС | https://fortexgroup.ru/bc/k2/prodazha-ofisa/ |
Предложения по продаже торговых помещений, расположенных в торговых центрах и бизнес-центрах, на территории Новой Москвы, приведены в таблице далее. Цена за квадратный метр находится в диапазоне 151 765 руб./кв.м. — 625 327 руб./кв.м. в зависимости от класса объекта, состояния, площади и других ценообразующих факторов.
№ п/п | Наименование ТЦ/БЦ | Местоположение | Этаж расположения | Состояние отделки | Тип объекта | Площадь, кв.м | Стоимость за объект руб. | Цена за кв.м, руб./кв.м | Состав цены | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бизнес-парк «G10» (торговые помещения) | Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й километр, 3 | 1 из 9 | Под отделку | А | 765 | 116 100 000 | 151 765 | Да | https://www.cian.ru/biznes-park-g10-moskva-40882/ |
2 | Бизнес-квартал «Прокшино» (торговые помещения) | Сосенское поселение, Николо-Хованское деревня, уч12 | 2 из 13 | Под чистовую отделку | А | 110,3 | 68 973 565 | 625 327 | С НДС | https://www.cian.ru/biznes-kvartal-prokshino-moskva-228721/#map |
3 | Бизнес-квартал «Прокшино» (торговые помещения) | Сосенское поселение, Николо-Хованское деревня, уч12 | 1 из 13 | Под чистовую отделку | А | 401 | 224 502 560 | 559 857 | С НДС | https://www.cian.ru/biznes-kvartal-prokshino-moskva-228721/#map |
Предложения по продаже помещений свободного назначения, расположенных в торговых центрах и бизнес-центрах, на территории Новой Москвы, приведены в таблице далее. Цена за квадратный метр находится в диапазоне 120 000 руб./кв.м. — 210 315 руб./кв.м. в зависимости от класса объекта, состояния, площади и других ценообразующих факторов.
№ п/п | Наименование ТЦ/БЦ | Местоположение | Этаж расположения | Состояние отделки | Тип объекта | Площадь, кв.м | Стоимость за объект руб. | Цена за кв.м, руб./кв.м | Состав цены | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торговый центр «Градъ» (помещения свободного назначения) | Москва, Московский, ул. Солнечная, 3Ас1 | 1 из 3 | Дизайнерский ремонт | В+ | 34,6 | 5 000 000 | 144 509 | С НДС | https://www.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-grad-moskva-69893/ |
2 | Торговый центр «Градъ» (помещения свободного назначения) | Москва, Московский, ул. Солнечная, 3Ас1 | 3 из 3 | Типовой ремонт | В+ | 75 | 9 000 000 | 120 000 | Без НДС | https://www.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-grad-moskva-69893/ |
3 | Бизнес-квартал «Прокшино» (помещения свободного назнаяения) | Сосенское поселение, Николо-Хованское деревня, уч12 | 13 из 13 | Под чистовую отделку | А | 994,7 | 2209 200 609 | 210 315 | С НДС | https://www.cian.ru/biznes-kvartal-prokshino-moskva-228721/#map |
Арендные ставки за офисные помещения, расположенные в торговых центрах и бизнес-центрах, на территории Новой Москвы, приведены в таблице далее. Арендная ставка за квадратный метр в месяц находится в диапазоне 600 руб./кв.м. — 3 333 руб./кв.м. в зависимости от класса объекта, состояния, площади и других ценообразующих факторов.
№ п/п | Наименование ТЦ/БЦ | Местоположение | Этаж расположения | Состояние отделки | Тип объекта | Площадь, кв.м | Арендная плата в месяц за объект руб. | Арендная ставка за кв.м в месяц, руб./кв.м | Состав арендной ставки (КП,ЭР, НДС) | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бизнес-парк «G10» (офисные помещения) | Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й километр, 3 | 1-9 из 9 | Готово к въезду | В+ | 47 | 44 650 | 950 | ЭР включены в ставку | https://fortexgroup.ru/bc/g10/arenda-ofisa/ |
2 | Бизнес центр «Боровский» (офисные помещения) | Москва, поселение Московский, МКАД, 47-й километр, 31А, стр. 1 | 9 из 10 | Готов к въезду | В+ | 54 | 69 750 | 1 292 | С учётом НДС. ЭР включены в ставку | https://fortexgroup.ru/bc/borovskiy/arenda-ofisa/ |
3 | Бизнес-квартал «Neopolis» (Неополис) (офисные помещения) | Москва, поселение Московский, квартал 32, вл16с4 | 2-8 из 9 | Отделка помещений «Shell and Core» | А | 10 834 | 13 542 500 | 1 250 | КП не включены, ЭР не предусмотрены, НДС есть | https://www.cian.ru/biznes-kvartal-neopolis-moskva-5362/ |
4 | Бизнес-квартал «Strotskis» (офисные помещения) | Щербинка, ул. Кутузова, 12 | 9 из 18 | Готов к въезду | А | 47 | 70 500 | 1 500 | С учётом НДС. ЭР включены в ставку | https://fortexgroup.ru/bc/strotskis/arenda-ofisa/ |
5 | Бизнес центр «Ла-5» (офисные помещения) | Центральная ул., 8Б | 2 из 11 | Новый ремонт | А | 8,95 | 22 000 | 2 458 | Без НДС. КП и ЭР включены | https://www.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-la-5-moskva-63520/ |
6 | Бизнес центр «Ново-Переделкино» (офисные помещения) | Новоорловская ул., 7А | 3 из 4 | Готов к въезду | В | 50 | 50 000 | 1 000 | С учётом НДС. ЭР включены в ставку | https://fortexgroup.ru/bc/novo-peredelkino/ |
7 | Бизнес центр «44км МКАД» (офисные помещения) | МКАД, 44-й километр, 1 | 1 из 4 | Типовой ремонт | В | 7 120 | 7 239 854 | 1 017 | КП не включены, ЭР не предусмотрены, НДС нет | https://www.cian.ru/rent/commercial/198047779/ |
Арендные ставки за торговые помещения, расположенные в торговых центрах и бизнес-центрах, на территории Новой Москвы, приведены в таблице далее. Арендная ставка за квадратный метр в месяц находится в диапазоне 900 руб./кв.м. — 11 786 руб./кв.м. в зависимости от класса объекта, состояния, площади и других ценообразующих факторов.
№ п/п | Наименование ТЦ/БЦ | Местоположение | Этаж расположения | Состояние отделки | Тип объекта | Площадь, кв.м | Арендная плата в месяц за объект руб. | Арендная ставка за кв.м в месяц, руб./кв.м | Состав арендной ставки (КП,ЭР, НДС) | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торговый центр «Градъ» (торговые помещения) | Москва, Московский, ул. Солнечная, 3Ас1 | 1 из 3 | Типовой ремонт | В | 110 | 99 000 | 900 | КП не включены, ЭР не предусмотрены, НДС нет | https://www.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-grad-moskva-69893/ |
2 | Торгово-офисный комплекс «Comcity (Комсити)» (торговые помещения) | Киевское шоссе, 22-й км, 6с1 | 1 из 7 | Под чистовую отделку | А | 95,80 | 182 020 | 1 900 | С учётом НДС. ЭР включены в ставку | https://www.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-comcity-moskva-69555/ |
3 | Бизнес Парк «Румянцево» (торговое помещение) | Поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, 4А, стр. 1 | 2 из 9 | Готово к въезду | В+ | 15 | 90 000 | 6 000 | С учётом НДС. ЭР включены в ставку | https://bprum.ru/arenda-torgovih-pomesheniy |
4 | Специализированный торговый центр «ФУД Сити» (торговое помещение) | Калужское шоссе, 22-й километр, 10с23 | 2 из 2 | Типовой ремонт | Не указано | 25 | 179 770 | 7 191 | С учётом НДС. ЭР включены в ставку | https://www.cian.ru/specializirovannyy-torgovyy-centr-fud-siti-moskva-12218/ |
5 | Бизнес-квартал «Прокшино» (торговые помещения) | Сосенское поселение, Николо-Хованское деревня, уч12 | 2 из 13 | Без отделки | А | 148,70 | 167 349 | 1 125 | КП не включены, ЭР не предусмотрены, НДС есть | https://www.cian.ru/biznes-kvartal-prokshino-moskva-228721/#map |
6 | Торгово развлекательный центр «Северное сияние» (торговые помещения) | Москва, бул. Дмитрия Донского, 1 | 1 из 4 | Дизайнерский ремонт | В | 14 | 165 000 | 11 786 | С учётом НДС. ЭР включены в ставку | https://www.cian.ru/torgovo-razvlekatelnyy-centr-severnoe-siyanie-moskva-12219/ |
Арендные ставки за помещения свободного назначения, расположенные в торговых центрах и бизнес-центрах, на территории Новой Москвы, приведены в таблице далее. Арендная ставка за квадратный метр в месяц находится в диапазоне 950 руб./кв.м. — 3 499 руб./кв.м. в зависимости от класса объекта, состояния, площади и других ценообразующих факторов.
№ п/п | Наименование ТЦ/БЦ | Местоположение | Этаж расположения | Состояние отделки | Тип объекта | Площадь, кв.м | Арендная плата в месяц за объект руб. | Арендная ставка за кв.м в месяц, руб./кв.м | Состав арендной ставки (КП,ЭР, НДС) | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торгово-офисный комплекс «Comcity (Комсити)» (помещения свободного назначения) | Киевское шоссе, 22-й км, 6с1 | 1 из 7 | Без отделки | А | 512 | 665 060 | 1 299 | С учётом НДС. ЭР не включены в ставку | https://www.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-comcity-moskva-69555/ |
2 | Бизнес-квартал «Прокшино» (помещения свободного назначения) | Сосенское поселение, Николо-Хованское деревня, уч12 | 13 из 13 | Без отделки | А | 994,70 | 1 584 885 | 1 593 | КП не включены, ЭР не предусмотрены, НДС есть | https://www.cian.ru/biznes-kvartal-prokshino-moskva-228721/#map |
3 | Торгово-развлекательный центр «Северное сияние» (помещения свободного назначения) | Москва, бул. Дмитрия Донского, 1 | 1 из 4 | Готово к въезду | В | 500 | 625 000 | 1 250 | С учётом НДС. ЭР включены в ставку | https://www.cian.ru/torgovo-razvlekatelnyy-centr-severnoe-siyanie-moskva-12219/ |
В случае заинтересованности в сотрудничестве либо получении дополнительных материалов и информации вы можете обратиться по адресу электронной почты или по телефону, указанным на сайте.